Bytbil är en del av Schibsted Marketplaces. Schibsted News Media AB och Schibsted ASA är ansvarig för dina data på denna sidan. Läs mer här

Redaktionen tipsar

Stenhård kamp på biltronen

Volvo: Mattare marknad efter rekordår

Kampen om att vara Sveriges mest sålda bil hårdnar. I november skilde bara 28 bilar mellan ettan Volvo V90 och tvåan VW Golf. Men marknaden backade 20,5 procent totalt sett.

Försäljningen av nya bilar fortsätter att backa efter bonus-malus-systemet. I november sjönk registeringarna med 20,5 procent för personbilar, lätta lastbilar rasade med 33,8 procent. Enligt branschorganisationen Bil Sweden beror det på en kombination av Bonus-malus och nya testmetoden WLTP som gjort att en del modeller har lång väntetid för leverans.

Trots raset kommer 2018 att bli det tredje bästa försäljningsåret någonsin.
– Bonus-malussystemet har skapat en stor ryckighet på bilmarknaden. Många passade på att köpa och registrera Malusbilar, både personbilar och lätta lastbilar, innan 1 juli för att undvika den kraftiga höjningen av fordonsskatten. Det har i sin tur medfört en kraftig minskning av registreringarna därefter, speciellt för lätta lastbilar där Malusen fick extra stor effekt. De månatliga minussiffrorna jämfört med fjolåret har succesivt blivit lägre, vilket kan ses som ett tecken på att Bonus-malus effekten är på väg att klinga av, säger Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden.

Efterfrågan på s k klimatbonusbilar är högre än utbudet på marknaden på grund av bristen på tillgängliga och godkända bilmodeller.  Det förklarar en del av nedgången på bilmarknaden. Laddbilar, elbilar och laddhybrider, ökade med hela 34,6 procent i november i spåren av bonus-malus.

I toppen på biltronen är det hård kamp. Bara 28 bilar skilde mellan ettan Volvo V90 och VW Golf. I takt med att bonus-malus slår igenom kan det bli svårt för Volvo att hålla förstaplatsen. Volvo ser dock positivt på siffrorna trots att V90 tappade ungefär en tredjedel av sin försäljing.

– Marknaden ser ut att mattas av efter några rekordår och då känns det mycket glädjande att vi har fyra bilar på tio-i-topp den här månaden. Bredden på vårt modellutbud är tilltalande och vi har aldrig varit mer kompletta. Det visar i högsta grad månadens resultat, säger Jessica Span, försäljningsdirektör på Volvo Car Sverige.

Bensindrivna bilar har blivit de mest populära igen i november. Hittills i år var 46,9 procent av nyregistreringarna bensindrivna bilar jämfört med 38,1 procent för dieseldrivna. Fram t.o.m. 2008 var bensinbilar störst, och under perioden 2009 till 2017 var dieslar störst, och nu är bensinbilar åter störst.

Bilarna som säljer bäst

Rank Antal Marknadsandel Modell
1 1692 6,55 VOLVO S/V90N
2 1664 6,45 VW GOLF
3 1152 4,46 VOLVO S/V60
4 842 3,26 VOLVO XC60
5 611 2,37 VOLVO XC40
6 543 2,1 SKODA OCTAVIA
7 525 2,03 VW PASSAT
8 522 2,02 TOYOTA YARIS
9 501 1,94 KIA NIRO
10 461 1,79 MERCEDES E-KLASS
11 458 1,77 BMW 3-SERIE
12 448 1,74 KIA OPTIMA
13 430 1,67 SKODA FABIA
14 424 1,64 TOYOTA AURIS
15 424 1,64 VOLVO V40N
16 417 1,62 BMW 5-SERIE
17 388 1,5 NISSAN LEAF
18 378 1,46 AUDI A6
19 375 1,45 KIA CEE D
20 370 1,43 RENAULT CLIO
21 358 1,39 TOYOTA C-HR
22 348 1,35 MITSUBISHI OUTLANDER
23 344 1,33 OPEL CORSA
24 332 1,29 MERCEDES C-KLASS
25 324 1,26 VW POLO
26 309 1,2 FORD FOCUS
27 306 1,19 RENAULT CAPTUR
28 297 1,15 BMW 1-SERIE
29 287 1,11 SKODA SUPERB
30 271 1,05 VW TIGUAN
31 262 1,01 TOYOTA RAV 4
32 260 1,01 MERCEDES A-KLASS
33 246 0,95 MERCEDES GLC
34 243 0,94 PEUGEOT 2008
35 234 0,91 SEAT LEON
36 230 0,89 OPEL ASTRA
37 222 0,86 VOLVO XC90II
38 212 0,82 SKODA KODIAQ
39 208 0,81 SUBARU OUTBACK
40 205 0,79 PEUGEOT 3008
41 189 0,73 SUBARU XV
42 188 0,73 FIAT TIPO
43 182 0,71 AUDI A3
44 178 0,69 SEAT ARONA
45 177 0,69 NISSAN QASHQAI
46 166 0,64 RENAULT ZOE
47 155 0,6 BMW X3
48 150 0,58 HYUNDAI IONIQ
49 148 0,57 MAZDA CX-3
50 146 0,57 KIA RIO
51 141 0,55 MINI HATCH
52 137 0,53 SEAT ATECA
53 135 0,52 VW T-ROC
54 134 0,52 KIA PICANTO
55 134 0,52 SKODA KAROQ
56 126 0,49 MINI COUNTRYMAN
57 122 0,47 BMW X1
58 121 0,47 MERCEDES GLA
59 121 0,47 SUZUKI VITARA
60 120 0,46 PEUGEOT 308
61 113 0,44 KIA SPORTAGE
62 111 0,43 BMW I3
63 107 0,41 KIA STONIC
64 102 0,4 MERCEDES CLA
65 101 0,39 PEUGEOT 208
66 98 0,38 AUDI Q5
67 97 0,38 FORD KUGA
68 95 0,37 MAZDA CX-5
69 92 0,36 TOYOTA AYGO
70 82 0,32 BMW X5
71 81 0,31 AUDI A4
72 81 0,31 FORD FIESTA
73 80 0,31 HONDA CIVIC
74 77 0,3 BMW 2-SERIE
75 75 0,29 DACIA DUSTER
76 75 0,29 FIAT DUCATO
77 75 0,29 VW TOUAREG
78 72 0,28 CITROEN C3
79 72 0,28 DACIA SANDERO
80 72 0,28 RENAULT KADJAR
81 72 0,28 TESLA MODEL S
82 71 0,28 ALFA ROMEO STELVIO
83 69 0,27 VW CADDY
84 61 0,24 PEUGEOT 5008
85 59 0,23 AUDI Q2
86 59 0,23 MITSUBISHI ECLIPSE
87 57 0,22 LEXUS NX300H
88 56 0,22 AUDI Q8
89 56 0,22 FORD MONDEO
90 56 0,22 OPEL INSIGNIA
91 55 0,21 DACIA LOGAN
92 55 0,21 HONDA CR-V
93 55 0,21 RENAULT MEGANE
94 51 0,2 CITROEN C4 CACTUS
95 50 0,19 HYUNDAI I30
96 50 0,19 MERCEDES B-KLASS
97 49 0,19 TOYOTA PRIUS
98 47 0,18 BMW X4
99 47 0,18 VW SHARAN
100 46 0,18 KIA SOUL
101 46 0,18 SUZUKI SWIFT
102 44 0,17 HONDA HR-V
103 43 0,17 FORD ECOSPORT
104 41 0,16 JEEP COMPASS
105 40 0,15 FIAT 500
106 40 0,15 FORD S-MAX
107 39 0,15 ALFA ROMEO GIULIA
108 39 0,15 MINI CLUBMAN
109 39 0,15 OPEL CROSSLAND X
110 37 0,14 MAZDA6
111 35 0,14 AUDI Q7
112 35 0,14 CITROEN C3 AIRCROSS
113 35 0,14 MERCEDES V-KLASS
114 33 0,13 MERCEDES GLE
115 32 0,12 VW ARTEON
116 31 0,12 SEAT IBIZA
117 30 0,12 AUDI A5
118 30 0,12 MITSUBISHI ASX
119 29 0,11 FORD TRANSIT
120 29 0,11 SUZUKI S-CROSS
121 28 0,11 JEEP WRANGLER
122 28 0,11 MAZDA2
123 27 0,1 KIA SORENTO
124 27 0,1 LEXUS RX
125 27 0,1 VW CARAVELLE
126 26 0,1 BMW 4-SERIE
127 26 0,1 HONDA JAZZ
128 26 0,1 LAND ROVER EVOQUE
129 26 0,1 MAZDA3
130 25 0,1 TESLA MODEL X
131 25 0,1 VW UP!
132 23 0,09 ÖVRIGA FABRIKAT
133 22 0,09 JAGUAR E.PACE
134 22 0,09 JAGUAR XE
135 21 0,08 AUDI A1
136 21 0,08 BMW X2
137 21 0,08 OPEL GRANDLAND X
138 20 0,08 CITROEN BERLINGO
139 20 0,08 JAGUAR F-PACE
140 20 0,08 PEUGEOT RIFTER
141 19 0,07 JEEP RENEGADE
142 18 0,07 SUBARU IMPREZA
143 17 0,07 JAGUAR I-PACE
144 16 0,06 JAGUAR XF
145 16 0,06 PORSCHE PANAMERA
146 16 0,06 SUBARU FORESTER
147 15 0,06 HYUNDAI I20
148 15 0,06 NISSAN X-TRAIL
149 13 0,05 MERCEDES VITO
150 13 0,05 NISSAN JUKE
151 13 0,05 NISSAN MICRA
152 13 0,05 OPEL MOKKA
153 13 0,05 TOYOTA PROACE VERSO
154 13 0,05 VW TOURAN
155 12 0,05 FORD C-MAX
156 12 0,05 LEXUS
157 12 0,05 SUZUKI IGNIS
158 12 0,05 VW KOMBI
159 11 0,04 LEXUS CT200H
160 11 0,04 VW MULTIVAN
161 10 0,04 FIAT 500X
162 10 0,04 MERCEDES GL
163 10 0,04 PEUGEOT 108
164 10 0,04 RENAULT SCENIC
165 10 0,04 SUBARU LEVORG
166 9 0,03 CITROEN C4 SPACETOURER
167 9 0,03 MERCEDES G WAGON
168 8 0,03 JEEP GRAND CHEROKEE
169 8 0,03 LR / RANGE ROVER
170 8 0,03 MAZDA MX5
171 8 0,03 MERCEDES CLS
172 8 0,03 RENAULT MASTER
173 7 0,03 AMATÖRBYGGE
174 7 0,03 AUDI A7
175 7 0,03 BMW 6-SERIE
176 7 0,03 FORD EDGE
177 7 0,03 HYUNDAI IX20
178 7 0,03 MERCEDES SPRINTER
179 7 0,03 SKODA RAPID
180 6 0,02 BMW X6
181 6 0,02 HYUNDAI I10
182 6 0,02 MERCEDES SLS
183 6 0,02 PORSCHE MACAN
184 6 0,02 RENAULT TRAFIC
185 6 0,02 VW BEETLE
186 5 0,02 CITROEN C4 PICASSO
187 5 0,02 FORD TOURNEO CONNECT
188 5 0,02 HYUNDAI TUCSON
189 5 0,02 KIA CARENS
190 5 0,02 LAND ROVER DISCOVERY SPORT
191 5 0,02 NISSAN NV300
192 5 0,02 PEUGEOT EXPERT
193 5 0,02 RENAULT TALISMAN
194 5 0,02 TOYOTA LANDCRUISER
195 5 0,02 TOYOTA MIRAI
196 4 0,02 BENTLEY CONTINENTAL
197 4 0,02 BMW 7-SERIE
198 4 0,02 FORD TOURNEO CUSTOM
199 4 0,02 MERCEDES CL/S280-600
200 4 0,02 OPEL MOVANO
201 4 0,02 PORSCHE 911
202 3 0,01 AUDI Q3
203 3 0,01 CADILLAC ESCALADE
204 3 0,01 FIAT 500L
205 3 0,01 FORD MUSTANG
206 3 0,01 FORD TRANSIT CUSTOM
207 3 0,01 JAGUAR F
208 3 0,01 JEEP CHEROKEE
209 3 0,01 KIA STINGER
210 3 0,01 LAND ROVER DISCOVERY
211 3 0,01 OPEL ADAM
212 3 0,01 PORSCHE CAYENNE
213 3 0,01 TOYOTA VERSO
214 2 0,01 FIAT PANDA
215 2 0,01 FORD GALAXY
216 2 0,01 FORD GT
217 2 0,01 IVECO DAILY
218 2 0,01 KIA VENGA
219 2 0,01 LAMBORGHINI
220 2 0,01 LAND ROVER VELAR
221 2 0,01 NISSAN NV200
222 2 0,01 PORSCHE 718
223 2 0,01 SEAT ALHAMBRA
224 2 0,01 SMART
225 1 0 BMW 8-SERIE
226 1 0 BMW I8
227 1 0 CADILLAC ATS
228 1 0 CADILLAC CTS
229 1 0 CADILLAC SRX
230 1 0 CHEVROLET CAMARO
231 1 0 CHEVROLET CORVETTE
232 1 0 CITROEN C1
233 1 0 CITROEN JUMPER
234 1 0 DACIA LODGY
235 1 0 DS 7
236 1 0 FERRARI
237 1 0 FIAT ABARTH
238 1 0 FIAT DOBLO
239 1 0 FIAT TALENTO
240 1 0 FORD COURIER
241 1 0 FORD GRAND C-MAX
242 1 0 MAYBACH
243 1 0 OPEL COMBO
244 1 0 OPEL ZAFIRA
245 1 0 PEUGEOT 508
246 1 0 PEUGEOT BOXER
247 1 0 PEUGEOT PARTNER
248 1 0 RENAULT ESPACE
249 1 0 RENAULT KOLEOS
250 1 0 SKODA ROOMSTER
251 1 0 SUBARU BRZ
252 1 0 TOYOTA GT86

Källa: Bil Sweden

Redaktören
redaktoren@bytbil.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com
ANNONS